服務熱線
021-67898912
歡迎訪問上海思峻機械設備有限公司網站
13681679740產品介紹
食品和飼料添加劑乳化機設備型號表
型號 | 標準流量 L/H | 輸出轉速 rpm | 標準線速度 m/s | 馬達功率 KW | 進口尺寸 | 出口尺寸 |
GR2000/4 | 300-1,000 | 9,000 | 23 | 2.2 | DN25 | DN15 |
GR2000/5 | 3,000 | 6,000 | 23 | 7.5 | DN40 | DN32 |
GR2000/10 | 8,000 | 4,200 | 23 | 15 | DN50 | DN50 |
GR2000/20 | 20,000 | 3,000 | 23 | 37 | DN80 | DN65 |
GR2000/30 | 40,000 | 1,500 | 23 | 55 | DN150 | DN125 |
GR2000/40 | 70,000 | 1,500 | 23 | 90 | DN150 | DN125 |
|
相關產品
地址:上海市嘉定區朱戴路900號
版權所有 © 2024 上海思峻機械設備有限公司 備案號:滬ICP備16026350號-5 管理登陸 技術支持:食品機械設備網 sitemap.xml